ОСНОВНЕ МЕНЮ ••• БАНКЕТНЕ МЕНЮ ••• БІЗНЕС-ЛАНЧ МЕНЮ
З 11.30 до 22.30 здійснюємо реалізацію на винос зі знижкою 20% на меню (окрім напоїв та спеціальних пропозицій). Працюємо зі службами доставки — Raketa, Glovo.
МАНГАЛ МЕНЮ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Стейк із сьомги на мангалі | Сьомга, сіль, перець. | 100 | 125,00 | ![]() |
Скумбрія запечена на мангалі | 100 | 55,00 | ![]() |
|
Шашлик свиний | Відбірна свинна м’якоть, порізана порційними шматочками. | 100 | 65,00 | ![]() |
Шашлик з яловичої вирізки | Відбірна задня частина, порізана порційними шматочками. | 100 | 78,00 | ![]() |
Кофта-кебаб | Свинина рублена, сир імеретинський, помідори, цибуля, зелень, засмажені на мангалі. | 100 | 60,00 | ![]() |
Люля-кебаб з яловичини | Рублений фарш із телятини, нанизаний на шампур і засмажений на мангалі. | 100 | 52,00 | ![]() |
Люля-кебаб із баранини | Рублений фарш із баранини, нанизаний на шампур і засмажений на мангалі. | 100 | 52,00 | ![]() |
Блюдо від шеф-кухаря «ВОКЕР» | Асорті з 5 м’ясних страв, картопля на мангалі. | 1200 | 600,00 | ![]() |
Свинні ребра | 100 | 51,00 | ![]() |
|
Шашлик курячий | Куряче філе, порізане порційними шматочками. | 100 | 52,00 | ![]() |
Люля-кебаб курячий в жировій сітці | М’ясний фарш із курки, нанизаний на шампур і засмажений на мангалі. | 100 | 52,00 | ![]() |
Хачапурі на мангалі | Тісто, сир сулугуні та імеретинський. | 250 | 105,00 | ![]() |
Лаваш з сиром та зеленню | 1 шт | 80,00 | ![]() |
|
Овочі на мангалі | Асорті овочів, печериці. | 100 | 48,00 | ![]() |
Картопля на мангалі | Половинки картоплин, запечених на мангалі. | 200 | 50,00 | ![]() |
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Карпаччо з лосося | Лосось, черрі, пармезан, зелень, лимон, соуси. | 150 | 185,00 | ![]() |
Оселедець з цибулею | З відвареною картоплею під ароматною домашнєю олією. | 250 | 75,00 | ![]() |
Тартар із сьомги | Сьомга, каперси, цибуля, лимон, соус Песто. | 125 | 105,00 | ![]() |
Рибне плато | Лосось, масляна, зелень. | 170 | 180,00 | |
Рибний рулет (із лосося) | 300 | 135,00 | ![]() |
|
Овочева тарілка | Свіжі помідори, огірки, редиска і болгарський перчик з ароматною грузинською зеленню. | 300 | 75,00 | ![]() |
Асорті грибів | Мариновані гриби, цибуля, зелень. | 150/50 | 85,00 | ![]() |
Домашні соління | Солоні огірки і помідори, мариновані болгарський перець, часник, черемша. | 400 | 70,00 | ![]() |
Домашні соління — капуста | 350 | 55,00 | ![]() |
|
Карпаччо з телятини | Телятина, черрі, пармезан, зелень, соуси. | 150 | 185,00 | ![]() |
Тартар з телятини | Телятина, каперси, цибуля, перепелине яйце. | 125 | 105,00 | ![]() |
Холодний язик | Відварний язик, порізаний шматочками, з приправою (аджика / хрін / майонез). | 100/30 | 95,00 | ![]() |
М’ясна тарілка | Буженина, домашня ковбаса, рулет курячий. | 300 | 165,00 | ![]() |
Козацька закуска | Сало з часником, пікантні огірочки. | 100/20/40/50 | 70,00 | ![]() |
Сирна тарілка | Асорті із сулугуні, фета та твердого сиру. | 240/60 | 105,00 | ![]() |
Маслини, оливки | Чорні або зелені оливки з кісточкою. | 100 | 50,00 | ![]() |
Лимон з цукром | 50/30 | 12,00 | ![]() |
САЛАТИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Салат з сьомгою | Мікс салату, сьомга, сир фета, томати черрі. | 250 | 165,00 | ![]() |
«Цезар» з сьомгою | Салат Айсберг, крутони з білого хліба, сир пармезан, томати, сьомга, соус. | 250 | 155,00 | ![]() |
Салат з креветками та авокадо | 250 | 185,00 | ![]() |
|
Салат теплий з мідіями | 250 | 145,00 | ||
Теплий салат з телятиною | Мікс салату, огірок, болгарський перець, обсмажена телятина, кунжут, соус. | 250 | 150,00 | ![]() |
Салат з язиком та овочево-фруктовим міксом | 250 | 125,00 | ![]() |
|
Салат з беконом особливого копчення | Помідори, салат, бекон, сир, базилік, оцет. | 280 | 135,00 | ![]() |
Салат з качкою | 280 | 145,00 | ![]() |
|
Салат Палермо | Копчена курка, фета, огірок, помідор, заправка. | 250 | 110,00 | ![]() |
Мексиканський (рецептура від шефа) | Салат, куряче філе, халапеньйо, кунжут, перець болгарський. | 250 | 125,00 | ![]() |
«Цезар» з куркою | Салат Айсберг, крутони з білого хліба, сир пармезан, томати, філе куряче, соус. | 250 | 135,00 | ![]() |
Грецький салат | Помідори, огірки, болгарський перець, маслини, цибуля, сир фета. | 250 | 115,00 | ![]() |
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Мідії у вершках під пармезаном | 220 | 155,00 | ![]() |
|
Мідії по-італійськи | 300 | 145,00 | ||
Мідії в томатах з часником і базиліком | 300 | 145,00 | ||
Язик яловичий з овочами в вершках під сиром | Язик яловичий, овочі, вершки, грузинські сири. | 250 | 105,00 | ![]() |
Ковбаса домашня та кров’яна з цибулею | 250 | 85,00 | ![]() |
|
Великий бургер з яловичиною та фрі | З картоплею фрі та часниковим соусом. | 300/150/50 | 110,00 | ![]() |
Великий бургер з куркою та фрі | З картоплею фрі та часниковим соусом. | 300/150/50 | 110,00 | ![]() |
Фішбургер | 200/50 | 50,00 | ||
Бургер з яловичиною та фрі | 200/50 | 50,00 | ||
Бургер з куркою та фрі | 200/50 | 50,00 | ||
Бурріто з яловичиною | 200 | 65,00 | ![]() |
|
Бурріто з куркою | 200 | 65,00 | ![]() |
|
Піца з морепродуктами | 400 | 135,00 | ![]() |
|
Піца з яловичиною | 550 | 135,00 | ![]() |
|
Піца з куркою | 500 | 130,00 | ![]() |
|
Кубдарі | Хачапурі з м’ясом і грузинськими спеціями. | 350 | 115,00 | ![]() |
Хачапурі по-царськи | Хачапурі з м’ясом, грузинськими сирами, спеціями і яйцем. | 430 | 150,00 | ![]() |
Хачапурі по-аджарськи | З сиром сулугуні, імеретинським сиром і сирим яйцем. | 400 | 115,00 | ![]() |
Хачапурі по-аджарськи міні | З сиром сулугуні, імеретинським сиром і перепелиним яйцем. | 180 | 56,00 | ![]() |
Хачапурі по-мегрельськи | З подвійним шаром сиру сулугуні та імеретинського. | 400 | 120,00 | ![]() |
Хачапурі «Пеновані» | Листкове тісто, сир сулугуні та імеретинський. | 250 | 65,00 | ![]() |
Деруни по-вокерськи | 200 | 60,00 | ![]() |
|
Жульєн з морепродуктами на млинці | 170 | 75,00 | ![]() |
|
Жульєн з грибами на млинці | 170 | 60,00 | ![]() |
|
Грузинські грибочки | Печериці, запечені з сиром сулугуні на кеци. | 250 | 95,00 | ![]() |
ПЕРШІ СТРАВИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Курячий бульон | Бульон, шматочки відварного курячого філе, яйце, цибуля, морква, зелень. | 300 | 65,00 | ![]() |
Фінський вершковий суп з лососем | 300 | 110,00 | ![]() |
|
Лагман з яловичиною | Яловичина, локшина домашня, помідори, морква, цибуля, зелень, спеції. | 300 | 90,00 | ![]() |
Солянка м’ясна | М’ясний бульйон, солоні огірки, маслини, каперси, лимон, обсмажене відварне м’ясо різних видів, копчені м’ясні та ковбасні вироби, перець, петрушка і кріп. | 300 | 100,00 | ![]() |
Крем-суп грибний | Печериці, цибуля, морква, вершки, олія, сіль, перець чорний, петрушка, зелень. | 300 | 80,00 | ![]() |
ДРУГІ СТРАВИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Лосось у вершковому соусі з мідіями та овочами | 300 | 145,00 | ||
Дорадо, запечена з розмарином | 1 шт | 220,00 | ||
Стейк свинний | 250/50 | 160,00 | ![]() |
|
Медальйони яловичі у вишневому соусі | 250 | 265,00 | ||
Медальйони зі свинини з моцарелою під соусом | 220 | 165,00 | ||
Стейк із телячої вирізки | 250/50 | 245,00 | ![]() |
|
Ростбіф з полентою | 250 | 240,00 | ![]() |
|
Бефстроганов яловичий з грибами | 200 | 165,00 | ![]() |
|
Піджарка свинна з підчеревиною | 250 | 145,00 | ![]() |
|
М’ясо в мішечку | 1 шт | 55,00 | ||
Манти з бараниною | Мінімальне замовлення від 3 шт. | 1 шт | 18,00 | |
Манти з яловичиною | Мінімальне замовлення від 3 шт. | 1 шт | 18,00 | |
Пельмені домашні | 150 | 40,00 | ![]() |
|
Качина грудка Магре, з яблуками у винному сиропі | 250 | 205,00 | ![]() |
|
Стейк курячий | 200 | 85,00 | ||
Шкмерулі | Курча в вершково-часниковому соусі із зеленню. | 300 | 125,00 | ![]() |
Локшина домашня з качкою та овочами-гриль | 350 | 95,00 | ![]() |
ХЛІБ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Грузинський лаваш | 180 | 15,00 | ![]() |
|
Хлібна корзина | 120 | 15,00 | ![]() |
СОУСИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Соус від Вокера | 50 | 20,00 | ||
Соус Песто | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Соус журавлиний | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Соус вишневий | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Майонез | 50 | 5,00 | ![]() |
|
Кетчуп | 50 | 5,00 | ![]() |
|
Гірчиця | 50 | 5,00 | ![]() |
|
Хрін | 50 | 6,00 | ![]() |
|
Аджика | 50 | 15,00 | ![]() |
|
Соус часниковий | 50 | 15,00 | ![]() |
|
Сацебелі | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Ткемалі | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Тар-тар | 50 | 15,00 | ![]() |
|
Сальса | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Сметана | 50 | 5,00 | ![]() |
|
Наршараб | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Соевий соус | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Cоус медово-томатний | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Cоус медово-гірчичний | 50 | 20,00 | ![]() |
|
Cоус медово-лимонний | 50 | 20,00 | ![]() |
ГАРНІРИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Картопля запечена в вершках з грибами під сиром | Картопля, печериці, сир імеретинський, вершки, зелень. | 250 | 65,00 | ![]() |
Картопля по-селянськи | З часником, зеленню. | 200 | 45,00 | ![]() |
Картопля фрі | Картопля, обсмажена у фритюрі. | 150 | 50,00 | ![]() |
Картопля по-домашньому | Картопля, смажена з цибулею, кріп. | 200 | 40,00 | ![]() |
Бануш | Кукурудзяна крупа, бекон, бринза, вершки. | 250 | 65,00 | ![]() |
Рис з овочами | Відварний рис з овочами. | 200 | 35,00 | ![]() |
ДЕСЕРТИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Шоколадний фондан | 170 | 70,00 | ||
Наполеон | 150 | 25,00 | ![]() |
|
Чізкейк | 150 | 35,00 | ||
Морозиво з топінгом в асортименті | Морозиво — шоколадне, ванільне, полуничне. | 130/20 | 30,00 | ![]() |
КОЛЕКЦІЯ НАПОЇВ
АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
КОКТЕЙЛІ
Назва | Вихід, мл | Ціна, грн |
Апероль Шприц | 200 | 120,00 |
Текіла Санрайз | 210 | 95,00 |
Джангл-джус | 250 | 95,00 |
Лонг-Айленд | 300 | 95,00 |
Мохіто особливий | 350 | 90,00 |
Коктейль від Вокера | 400 | 95,00 |
Негроні | 200 | 75,00 |
Блакитна лагуна | 210 | 65,00 |
Віски кола | 200 | 65,00 |
Ром кола | 200 | 65,00 |
Джин-тонік | 200 | 65,00 |
Блакитна канарка | 150 | 65,00 |
ШОТИ
Назва | Вихід, мл | Ціна, грн |
Б-52 | 60 | 65,00 |
Б-53 | 70 | 65,00 |
Хіросима | 65 | 65,00 |
Зелений мексиканець | 60 | 65,00 |
Пухлина мозку | 65 | 65,00 |
Постріл в голову | 60 | 65,00 |
Невинний секс | 60 | 65,00 |
ВЕРМУТИ
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Martini Bianco | 70,00 | ![]() |
Martini Extra Dry | 70,00 | ![]() |
НАСТОЯНКИ
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Xenta Absenta — абсент Ксента | 175,00 | ![]() |
Becherovka — Бехеровка | 100,00 | ![]() |
Jagermeister — Єгермейстер | 125,00 | ![]() |
ІГРИСТІ ВИНА
Назва | Ціна, грн за пляш. |
Вид |
Bazaleti (Базалеті) біле брют, біле напівсолодке |
300,00 | ![]() |
Артемівське Біле брют |
300,00 | ![]() |
Вино ігристе (Україна) Біле напівсолодке |
200,00 | |
Fragolino Fiorelli Bianco, Pesca, Rosso |
250,00 | ![]() |
ВИНА
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Цинандалі біле сухе | 50,00 | ![]() |
Шардоне біле сухе | 35,00 | ![]() |
Алазанська долина біле напівсолодке | 50,00 | ![]() |
Франческа біле напівсолодке | 35,00 | ![]() |
Столове біле напівсолодке | 20,00 | |
Сапераві червоне сухе | 55,00 | ![]() |
Каберне червоне сухе | 35,00 | ![]() |
Алазанська долина червоне напівсолодке | 50,00 | ![]() |
Бастардо червоне напівсолодке | 35,00 | ![]() |
Столове червоне напівсолодке | 20,00 |
ГОРІЛКА
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Особлива «Немирів» | 50,00 | ![]() |
Nemiroff Делікат м’яка | 50,00 | ![]() |
Absolut | 95,00 | ![]() |
Finlandia | 95,00 | ![]() |
РОМ
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Bacardi білий | 120,00 | ![]() |
Bacardi золотий | 130,00 | ![]() |
Captain Morgan rum | 120,00 | ![]() |
ТЕКІЛА
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Tres Sombreros Silver | 115,00 | ![]() |
Tres Sombreros Gold | 110,00 | ![]() |
ДЖИН
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Beefeater | 155,00 | ![]() |
ВІСКИ
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Chivas Regal 12 | 260,00 | ![]() |
Johnnie Walker Black Lable | 260,00 | ![]() |
Jack Daniel’s | 175,00 | ![]() |
Johnnie Walker Red Lable | 175,00 | ![]() |
Jameson | 165,00 | ![]() |
Bells | 95,00 | ![]() |
КОНЬЯК
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Коньяк «Martell VS» | 270,00 | ![]() |
Коньяк «Сараджишвілі» 5* | 180,00 | ![]() |
Коньяк «Сараджишвілі» 3* | 170,00 | ![]() |
Коньяк «Закарпатський» | 90,00 | ![]() |
БРЕНДІ
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Бренді «Іверіоні» 5* | 85,00 | ![]() |
Бренді «Іверіоні» 3* | 80,00 | ![]() |
ЧАЧА
Назва | Ціна, грн за 100 мл |
Вид |
Вардіані Чача Особлива | 100,00 | ![]() |
Вардіані Чача Золота | 100,00 | ![]() |
Вардіані Чача Срібна | 100,00 | ![]() |
ЛІКЕР
Назва | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Baileys Original | 100 | 140,00 | ![]() |
Самбука | 50 | 60,00 | ![]() |
ПИВО
ПИВО РОЗЛИВНЕ
Назва | Склад | Ціна, грн за 330 мл |
Ціна, грн за 500 мл |
Вид |
Чернігівське світле | Україна. Щільність 11%, вміст алкоголю не менше 4,6%. Багатий збалансований смак класичного світлого пива типу «лагер». | 26,00 | 35,00 | ![]() |
Stella Artois — Стелла Артуа | Бельгія, 5% лагер. Легке пиво класа супер-преміум. | 34,00 | 45,00 | ![]() |
Leffe Brune — Лефф Брюн | Бельгія. Темне міцне з вмістом алкоголю 6,5% і ароматом карамелі. | 64,00 | 80,00 | ![]() |
Чернігівське біле | Україна. Щільність 12%, вміст алкоголю не менше 4,8%. Має неймовірний смак і аромат коріандру. | 30,00 | 40,00 | ![]() |
ПИВО В ПЛЯШКАХ
Назва | Склад | Ціна, грн за 330 мл |
Ціна, грн за 500 мл |
Вид |
Leffe Blonde — Лефф Блонд | Бельгія. Світле міцне пиво з вмістом алкоголю 6,6%. Справжнє пиво бельгійського абатства. | 60,00 | ![]() |
|
Lowenbrau Original — Левенбрау | Німеччина. Класичне баварське пиво c щільною пінною шапкою, трохи гіркуватим смаком, багатим хмільним ароматом. | 60,00 | ![]() |
|
Hoegaarden Wit Blanche — Хугарден біле | Бельгійське пшеничне нефільтроване пиво. Сорт з округу Хугарден у Фландрії. | 60,00 | ![]() |
|
Corona Extra — Корона екстра | Мексика. Світле і легке на смак пиво з вмістом алкоголю 4,2%. Місткість пляшки 0,355 л. | 60,00 | ![]() |
|
Безалкогольне | Україна. Щільність 6,3%. Вміст алкоголю не більше 0,5%. Смак і освіжаючі властивості справжнього світлого пива. | 35,00 | ![]() |
ЗАКУСКИ ДО ПИВА
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Рибка до пива | 60 | 40,00 | ||
Креветки до пива | 250 | 100,00 | ||
Бастурма | 100 | 105,00 | ![]() |
|
Асорті ковбасок до пива | 600/50 | 245,00 | ![]() |
|
Ковбаски Краковські | 200/50 | 90,00 | ![]() |
|
Ковбаски Мюнхенські | 200/50 | 90,00 | ![]() |
|
Ковбаски Мисливські | 200/50 | 90,00 | ![]() |
|
Вушка копчені по-корейськи | 110 | 55,00 | ![]() |
|
Тарілка «Баффало» | Курячі крильця в медово-томатному, медово-гірчичному, соус барбекю. | 600/50 | 185,00 | ![]() |
Крильця фрі | Обсмажені курячі крильця. | 200 | 60,00 | ![]() |
Тарілка до пива | Бастурма, сир «Косичка», сухарики, вушка копчені, кетчуп, зелень. | 250 | 125,00 | ![]() |
Рулька з картоплею | 1150 | 230,00 | ![]() |
|
Свині ребра барбекю | 200 | 135,00 | ![]() |
|
Копчені реберця з часниковим соусом | 500 | 145,00 | ||
Сирні кульки | 150 | 75,00 | ||
Сир «Косичка» | 100 | 35,00 | ![]() |
|
Горішки | 60 | 30,00 | ![]() |
|
Печериці фрі | 130 | 45,00 | ||
Цибулеві кільця | 100 | 15,00 | ||
Чіпсони | 100 | 20,00 | ![]() |
|
Сухарики | 100 | 27,00 | ![]() |
КАВА ТА КАКАО
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Еспресо | Арабіка натуральна молота, цукор. | 30 | 25,00 | ![]() |
Американо | Кава еспресо, з додаванням гарячої води у співвідношенні 1:2 або 1:3, цукор. | 60 | 25,00 | ![]() |
Капучіно | Кава эспрессо з молоком, збитим в піну, присипану меленою корицею, цукор. | 150 | 35,00 | ![]() |
Лате | Кава эспрессо і тепле молоко з піною в співвідношенні 1:2, цукор. | 200 | 35,00 | ![]() |
Глясе | Прохолодна кава з кулькою морозива, цукор. | 200 | 45,00 | ![]() |
Какао | Какао, молоко, цукор. | 200 | 35,00 | ![]() |
ЧАЙНА КАРТА
ЧАЇ ЧОРНІ
Назва | Склад продуктів | Вихід, г | Ціна, грн | Вид |
Англійський сніданок | Цейлонський Pekoe c яскравим смаком і насиченим букетом з пікантними нотками. | 400 | 40,00 | ![]() |
Ерл Грей | Цейлонський листовий. З цедрою апельсина і ароматом бергамоту, прикрашений пелюстками календули і волошки. | 400 | 40,00 | ![]() |
ЧАЇ ЗЕЛЕНІ
Назва | Склад продуктів | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Зелений чай | Чай китайський зелений листовий. Дає настій середньої міцності з ніжним смаком і ароматом. | 400 | 40,00 | ![]() |
Зелений чай с жасміном | Чай зелений байховий листовий з пелюстками жасміну. | 400 | 40,00 | ![]() |
Мохіто | Освіжаюча суміш зеленого чаю з м’ятою, цедрою апельсина, шматочками ананаса, пелюстками календули та з ароматом апельсина і грейпфрута. | 400 | 40,00 | ![]() |
ТРАВ’ЯНІ ТА ФРУКТОВІ ЧАЇ
Назва | Склад продуктів | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Альпійська лука | Ароматна суміш з лимону, мате, квітками ромашки, плодами шипшини, цедрою апельсина, листям ожини і м’яти, пелюстками сафлору і волошки. | 400 | 40,00 | ![]() |
Нахабний фрукт | Суміш пелюсток суданської троянди, плодів журавлини, шипшини і ізюму, шматочків ананаса і полуниці з ароматом лісових ягід. | 400 | 40,00 | ![]() |
Бризки шампанського | Гармонійна суміш чорного цейлонського та китайського зеленого чаю з ягодами годжі, шматочками полуниці, пелюстками волошки і ароматом суниці. | 400 | 40,00 | ![]() |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Назва | Склад продуктів | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Кока-кола | 250 | 20,00 | ![]() |
|
Кока-кола, Спрайт, Фанта | 500 | 25,00 | ![]() |
|
Швепс | 500 | 30,00 | ![]() |
|
Вода мінеральна | Вода мінеральна столова газована і негазована. | 500 | 20,00 | ![]() |
Боржомі | 500 | 55,00 | ![]() |
|
Сік «Rich» | Апельсин, ананас, вишня, персик, томат, яблуко, ягідний пунш, екзотик. | 250 | 20,00 | ![]() |
Лимонад «Грузинський букет» | Тархун, сітро. | 500 | 35,00 | ![]() |
Мохіто | 250 | 70,00 | ![]() |
|
Морс | 250 | 20,00 | ![]() |
|
Компот із сухоФруктів (узвар) | 250 | 17,00 | ![]() |
|
Айран | 250 | 20,00 | ![]() |
ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ
Назва | Склад продуктів | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Burn | У алюмінієвій банці. | 250 | 50,00 | ![]() |
Red Bull | У алюмінієвій банці. | 250 | 55,00 | ![]() |
ДОБАВКИ
Назва | Склад продуктів | Вихід, мл | Ціна, грн | Вид |
Мед | Мед квітковий натуральний. | 50 | 10,00 | ![]() |
Молоко | Молоко 3,2% жирності. | 75 | 5,00 | ![]() |
Вершки | Вершки 10% жирності. | 10 | 10,00 | ![]() |
ПАКУВАННЯ
Назва | Ціна, грн |
Ланч-бокс маленький | 4,00 |
Ланч-бокс великий | 5,00 |
Бокс для хачапурі/піци | 6,00 |